折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 卓越置業集團有限公司 | 產權年限: | 70年、40年 |
占地面積: | 10萬㎡ | 建筑面積: | 15㎡ |
綠化率: | 30.3% | 容積率: | 1.5 |
車位情況: | 945 | 總戶數: | 1961戶戶 |
物業費: | 別墅:6.1元/m2/月 | 物業公司: | 卓越物業 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-19 | 惠東房預許字第2021053號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 1號樓/33 | 448 | 查看 |
2 | 2021-05-14 | 惠東房預許字第2021030號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 6號樓 | 180 | 查看 |
3 | 2019-08-30 | 惠東房預許字第2019067號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 7號樓 | 295 | 查看 |
4 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 35號樓 | 168 | 查看 |
5 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 34號樓 | 168 | 查看 |
6 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 32號樓 | 168 | 查看 |
7 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 33號樓 | 168 | 查看 |
8 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 30號樓 | 168 | 查看 |
9 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 29號樓 | 168 | 查看 |
10 | 2019-05-23 | 惠東房預許字第2019036號 | 惠東縣新勝利房地產投資有限公司 | 卓越御山?;▓@ | 28號樓 | 168 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |