折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 廣東方直集團有限公司 | 產權年限: | 暫無資料 |
占地面積: | 5萬㎡ | 建筑面積: | 19.4萬㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 3.3 |
車位情況: | 1427(地上:101個地下:1326個) | 總戶數: | 1388戶 |
物業費: | 住宅:2.8元/平/月 | 物業公司: | 方直物業管理有限公司 |
裝修情況: | 毛坯精裝 | 樓盤地址: | 大亞灣中心區中興北路與中興中路交匯處西側 |
方直彩虹里是方直集團集22載豐富地產開發經驗,以鉑雅系標準精心打造的鄰里/共享型社區。項目雄踞粵港澳大灣區核心區域,大亞灣中心區——惠州港高速出口第一站、東進戰略要地,緊鄰中興北路和中興中路,毗鄰惠州南站、沿海高速澳頭出入口、深汕高速淡水出入口、惠大高速惠州港出入口,擁有全覆蓋式立體化交通路網。
周邊匯集商業、教育、生態、醫療等千億繁華配套,盡享一座城市的優質資源。項目總建面約19.4萬㎡,精品立面,全點式布局,享國家創新飛機型/四宮格拼合點式專利戶型,采用方直旗下鉑雅物業,堅持趣味化、人性化、多元化的服務理念,匠造人性化、健康化、智能化高品質之家。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-12 | 惠灣房預許字【2021】第008號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 4棟 | 192 | 查看 |
2 | 2021-03-12 | 惠灣房預許字【2021】第007號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 5棟 | 186 | 查看 |
3 | 2020-11-30 | 惠灣房預許字【2020】第109號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 7棟 | 144 | 查看 |
4 | 2020-11-30 | 惠灣房預許字【2020】第108號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 6棟 | 186 | 查看 |
5 | 2020-09-18 | 惠灣房預許字【2020】第078號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 8棟 | 138 | 查看 |
6 | 2020-09-18 | 惠灣房預許字【2020】第079號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 3棟 | 192 | 查看 |
7 | 2020-06-19 | 惠灣房預許字【2020】第038號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 1棟 | 266 | 查看 |
8 | 2020-06-19 | 惠灣房預許字【2020】第039號 | 惠州大亞灣和盛投資發展有限公司 | 彩虹里花園 | 2 | 202 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |