折扣優惠將與您的手機號碼綁定
碧桂園星鉆,首付1.5成,免息一年,首付約21萬,臨深安家,臨深約4公里 公園學府旁,建面約96-127㎡帶裝修3-4房在售。...
開發商: | 惠州市富益投資有限公司 | 產權年限: | 住宅:70年 |
占地面積: | 50000平米 | 建筑面積: | 217000平米 |
綠化率: | 30% | 容積率: | 3.28 |
車位情況: | 1653 | 總戶數: | 1509戶戶 |
物業費: | 住宅:2.6元/m2/月 | 物業公司: | 廣東碧桂園物業管理有限公司 |
裝修情況: | 精裝帶裝修 | 樓盤地址: | 惠州市大亞灣西區龍海三路26號(臨深約4公里) |
碧桂園星鉆,坐落于接壤深圳坪山的大亞灣西區,門前龍海三路開通后便可一路直達深圳,享有深圳東進、坪山產業發展的地緣優勢。借此地段優勢,碧桂園惠深區域在項目規劃之初,便定位于“對標深圳審美和需求的品質社區”。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-08 | 惠灣房預許字【2019】第100號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 3棟 | 133 | 查看 |
2 | 2020-08-14 | 惠灣房預許字【2020】第068號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 6棟 | 365 | 查看 |
3 | 2020-08-14 | 惠灣房預許字【2020】第068號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 9棟 | 365 | 查看 |
4 | 2019-12-13 | 惠灣房預許字【2019】第190號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 7棟 | 134 | 查看 |
5 | 2019-12-13 | 惠灣房預許字【2019】第191號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 8棟 | 132 | 查看 |
6 | 2019-09-30 | 惠灣房預許字【2019】第131號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 5棟 | 402 | 查看 |
7 | 2019-08-16 | 惠灣房預許字【2019】第099號 | 惠州市富益投資有限公司 | 星鉆花園 | 2棟 | 203 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |