折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 合生創展集團有限公司 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 68萬㎡ | 建筑面積: | 200萬㎡ |
綠化率: | 38.8% | 容積率: | 住宅:2.5,別墅:0.88 |
車位情況: | 10785 | 總戶數: | 10781戶戶 |
物業費: | 2元/月 | 物業公司: | 康景物業集團 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 大亞灣澳頭大涌路15號 |
合生濱海城總規劃占地4平方公里,首期占地面積52萬平米,首期總建筑面積約160萬平米,住宅建筑面積約130萬平方米。合生濱海城項目西部是10平方公里原生態的筆架山森林公園,東部是濱海公園、漁人碼頭,東南方向是天然的原生態的海島,南部是小桂灣、五洲島,中部是36萬平方米天然的私家內海。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-29 | 惠灣房預許字【2019】第180號 | 惠州市合生協元房地產有限公司 | 合生濱海城 | 五六區4棟 | 192 | 查看 |
2 | 2019-11-08 | 惠灣房預許字【2019】第166號 | 惠州市合生協元房地產有限公司 | 合生濱海城 | 五六區3棟 | 296 | 查看 |
3 | 2019-02-28 | 惠灣房預許字【2019】第018號 | 惠州市合生協元房地產有限公司 | 合生濱海城 | 五六區1棟 | 232 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |