折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 融創中國控股有限公司 | 產權年限: | 70年 |
占地面積: | 6萬㎡ | 建筑面積: | 19萬㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 3.2 |
車位情況: | 1918 | 總戶數: | 1709戶戶 |
物業費: | 住宅:3.38元/m2/月 | 物業公司: | 融創物業服務集團有限公司惠陽分公司 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 惠陽區秋長街道嶺湖村迎賓大道 |
融創玖樟臺,地處深惠門戶,政務區核芯。毗鄰惠州地鐵1號線(規劃中)葉挺站,規劃地鐵六站抵深;廈深高鐵、深惠汕高鐵(規劃中)、深汕高速、惠大高速等立體交通環繞;項目直線距離約800米有惠陽行政服務中心等政務配套;一期自帶幼兒園,周邊有省一級秋長中心小學等學府環繞;天虹商場、新世界購物廣場等商場環伺;秋長醫院、惠陽弘德醫院等醫療配套豐富;南眺半島文化體育公園排坊公園,北望葉挺將軍紀念園。一期占地面積約6萬㎡,在建13幢約1700戶匠心大盤,建筑面積約86-137㎡臻品戶型,品質優居,涵養人生境界。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-30 | 惠陽房預許字(2021)第100號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | (二期)2幢/31 | 175 | 查看 |
2 | 2021-07-09 | 惠陽房預許字(2021)第079號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | (三期)6幢/31,(三期)7幢/31 | 240 | 查看 |
3 | 2021-06-18 | 惠陽房預許字(2021)第066號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | (二期) 1幢/31 | 180 | 查看 |
4 | 2021-05-21 | 惠陽房預許字(2021)第057號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(二期) 4幢 | 178 | 查看 |
5 | 2021-04-30 | 惠陽房預許字(2021)第052號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(二期)3幢 | 179 | 查看 |
6 | 2021-01-21 | 惠陽房預許字(2021)第013號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(三期)5幢 | 459 | 查看 |
7 | 2021-01-21 | 惠陽房預許字(2021)第013號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(三期)4幢 | 459 | 查看 |
8 | 2021-01-21 | 惠陽房預許字(2021)第013號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(三期)3幢 | 459 | 查看 |
9 | 2020-09-24 | 惠陽房預許字(2020)第085號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(三期)2幢 | 174 | 查看 |
10 | 2020-09-24 | 惠陽房預許字(2020)第085號 | 惠州市嶺湖投資有限公司 | 融創臻園 | 融創臻園(三期)1幢 | 174 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |