折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 17萬㎡ | 建筑面積: | 36萬㎡ |
綠化率: | 38% | 容積率: | 2.1 |
車位情況: | 1949(地上:348個地下:1571個) | 總戶數: | 4847戶戶 |
物業費: | 公寓3.2元;別墅5.5元;商業6元 | 物業公司: | 佳兆業物業管理(深圳)公司 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-27 | 惠東房預許字第2021016號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 4號樓 | 518 | 查看 |
2 | 2020-09-17 | 惠東房預許字第2020068號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 111號樓 | 29 | 查看 |
3 | 2020-09-17 | 惠東房預許字第2020068號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 106號樓 | 29 | 查看 |
4 | 2020-09-17 | 惠東房預許字第2020068號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 110號樓 | 29 | 查看 |
5 | 2020-09-17 | 惠東房預許字第2020068號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 107號樓 | 29 | 查看 |
6 | 2020-06-23 | 惠東房預許字第2020037號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 5號樓 | 576 | 查看 |
7 | 2019-08-30 | 惠東房預許字第2019066號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 103號樓 | 16 | 查看 |
8 | 2019-08-30 | 惠東房預許字第2019066號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 102號樓 | 16 | 查看 |
9 | 2019-08-30 | 惠東房預許字第2019066號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 105號樓 | 16 | 查看 |
10 | 2019-06-26 | 惠東房預許字第2019048號 | 惠東縣佳兆業房地產開發有限公司 | 山海灣花園 | 2號樓 | 512 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |