折扣優惠將與您的手機號碼綁定
榮佳國韻16/17棟在售,戶型為建筑面積89-123㎡。均價14500元/㎡,在售18/20棟,戶型為建筑面積120/148/165㎡。...
開發商: | 旭生集團榮佳地產 | 產權年限: | 住宅:70年 |
占地面積: | 18萬㎡ | 建筑面積: | 73萬㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 3.4 |
車位情況: | 4262 | 總戶數: | 4961戶戶 |
物業費: | 2元 | 物業公司: | 深圳市旭煥暉物業管理有限公司 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 大亞灣西區龍山一路與龍海三路交界處 |
項目定位為 “73萬㎡文化時尚城”,整個項目以中國文化為主 題,以旭生集團20年的精工品質、文化、科技和理念,打造8大圣賢、 8大會館、8韻園林文化底蘊社區,是珠三角最具文化氣息的人文社 區,同時項目北大新世紀學校已經進駐,還有5.7萬文化藝術商業, 和1700㎡星級游泳池,配套成熟度極高。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-01-20 | 惠灣房預許字【2021】第001號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 23棟 | 434 | 查看 |
2 | 2021-01-20 | 惠灣房預許字【2021】第001號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 22棟 | 434 | 查看 |
3 | 2020-08-11 | 惠灣房預許字【2018】第064號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 12棟 | 130 | 查看 |
4 | 2019-09-30 | 惠灣房預許字【2019】第134號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 17棟 | 567 | 查看 |
5 | 2019-09-30 | 惠灣房預許字【2019】第134號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 16棟 | 567 | 查看 |
6 | 2019-08-16 | 惠灣房預許字【2019】第106號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 15棟 | 323 | 查看 |
7 | 2019-01-22 | 惠灣房預許字【2019】第006號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 18棟 | 174 | 查看 |
8 | 2018-12-25 | 惠灣房預許字【2018】第173號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 20棟 | 174 | 查看 |
9 | 2018-11-16 | 惠灣房預許字【2018】第154號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 9棟 | 432 | 查看 |
10 | 2018-11-16 | 惠灣房預許字【2018】第154號 | 惠州市榮佳房地產開發有限公司 | 旭生榮佳名苑 | 8棟 | 432 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |