折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 惠州市太東地產有限公司,碧桂園控股有限公司 | 產權年限: | 普通住宅:70年 |
占地面積: | 340001㎡ | 建筑面積: | 959274.5㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 2.80 |
車位情況: | 6320(地下:6126個) | 總戶數: | 5321戶(當期戶數:2244)戶 |
物業費: | 住宅:2.60元/㎡/月 | 物業公司: | 廣東碧桂園物業服務股份有限公司 |
裝修情況: | 暫無資料 | 樓盤地址: | 暫無資料 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-29 | 惠灣房預許字【2019】第051號 | 惠州市太東國際物流園有限公司 | 海德尚園 | 4棟 | 160 | 查看 |
2 | 2019-09-12 | 惠灣房預許字【2019】第117號 | 惠州市太東地產有限公司 | 海德尚園 | 2棟 | 200 | 查看 |
3 | 2019-09-12 | 惠灣房預許字【2019】第118號 | 惠州市太東地產有限公司 | 海德尚園 | 3棟 | 194 | 查看 |
4 | 2019-09-05 | 惠灣房預許字【2019】第113號 | 惠州市太東國際物流園有限公司 | 海德尚園 | 6棟 | 170 | 查看 |
5 | 2019-06-27 | 惠灣房預許字【2019】第085號 | 惠州市太東地產有限公司 | 海德尚園 | 1棟 | 200 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |