折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 暫無資料 | 產權年限: | 暫無資料 |
占地面積: | 61595㎡ | 建筑面積: | 335096.39㎡ |
綠化率: | 25.3% | 容積率: | 4.0 |
車位情況: | 3273(地上:628個地下:2645個) | 總戶數: | 3600戶戶 |
物業費: | 住宅:1.4元/m2/月 | 物業公司: | 暫無資料 |
裝修情況: | 帶裝修 | 樓盤地址: | 石化大道西299號 |
富康·錦繡壹號五期是在三期基礎上更深層次的升級版本,薈萃各業名流大家,引領豪宅品質的集大成之作。項目建筑設計是由世紀中天公司設計,建筑色彩上采用的上淺灰深灰+玻璃原色的建筑色彩,建筑材料上采用的上外墻鋁板+玻璃立面的高檔材料。項目的園林景觀單位是奧雅園林設計公司,集中核心景觀。營銷中心和交樓標準的硬裝部分是楊邦勝設計公司設計的,在交標的硬裝材料上大量進口大理石、高級灰的色調搭配,簡潔大氣。集名家之大成,為城市再造一座豪宅標桿。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-24 | 惠灣房預許字【2021】第052號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 27棟/33 | 138 | 查看 |
2 | 2021-06-24 | 惠灣房預許字【2021】第053號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 30棟/33 | 128 | 查看 |
3 | 2021-04-30 | 惠灣房預許字【2021】第037號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 29棟 | 256 | 查看 |
4 | 2020-11-06 | 惠灣房預許字【2020】第103號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 22棟 | 136 | 查看 |
5 | 2020-09-30 | 惠灣房預許字【2020】第089號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 31棟 | 262 | 查看 |
6 | 2020-08-21 | 惠灣房預許字【2020】第069號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 24棟 | 139 | 查看 |
7 | 2020-08-07 | 惠灣房預許字【2020】第065號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 21棟 | 278 | 查看 |
8 | 2020-07-10 | 惠灣房預許字【2020】第045號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 23棟 | 262 | 查看 |
9 | 2020-07-09 | 惠灣房預許字【2020】第043號 | 惠州大亞灣學益實業有限公司 | 富康名城花園 | 20棟 | 272 | 查看 |
10 | 2018-08-16 | 惠灣房預許字【2018】第112號 | 惠州大亞灣富國實業有限公司 | 富康名城花園 | 13棟 | 240 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |