折扣優惠將與您的手機號碼綁定
實地常春藤10月29日3/4期18#開盤。8800元/平方米。共5284戶。在售戶型有:90平-140平2居-4居。預計2021年11月交房3/4期18/21/22棟。...
開發商: | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 產權年限: | 70年 |
占地面積: | 25.7萬㎡ | 建筑面積: | 76萬㎡ |
綠化率: | 30% | 容積率: | 2.36% |
車位情況: | 6495個,地上3793個,地下2702個 | 總戶數: | 4728戶 |
物業費: | 1.5元 | 物業公司: | 深圳市彩生活物業管理有限公司 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 惠州市惠陽區惠南大道與一環北路交界處 |
實地?惠州常春藤雄踞惠陽區葉挺大道,坐擁原生山河景觀。以約76萬㎡大城規模,用智能鏈接萬變的質感生活;建筑打造汲取本土建筑精髓,形成國際化的風格和體驗,詮釋超前人居理念。
生活半徑內,幸福根深葉茂。自帶建面約3萬㎡的風情商業街,以及五大自營商業配套,讓生活更繁華。隸屬1號線都市生態住宅區,比鄰三和行政服務及金融中心,開啟生活全屏界面。
書香文脈之地,學校林立,周邊共有23所幼兒園,小學至高中13所,社區自帶12班制幼兒園和24班制公立小學,與百年名校崇雅實驗學校為鄰,3-18歲一站式優質教育,助力孩童卓越成長。
書香文脈之地,學校林立,周邊共有23所幼兒園,小學至高中13所,社區自帶12班制幼兒園和24班制公立小學,與百年名校崇雅實驗學校為鄰,3-18歲一站式優質教育,助力孩童卓越成長。
別墅級熱帶園林設計,源自亨利?盧梭描繪熱帶雨林的畫作,甄選成熟高大的稀有樹種,景觀亭落、寬闊草地等優美景致,書寫詩意休閑時光。精心營造熱帶園林生態,讓自然之美走進每一戶家中。
軌道交通1號線(規劃中)橫貫南北,無縫連接惠州南站,雙軌齊發縱橫深惠,七站即可入深;接駁廣深港高鐵,直達香港;周邊五大高速環繞,自如切換周邊城市;緊鄰城市主干道“葉挺大道”,市內城際交通便捷。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-10-30 | 惠陽房預許字(2020)第108號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期13號樓 | 248 | 查看 |
2 | 2020-10-30 | 惠陽房預許字(2020)第108號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期14號樓 | 248 | 查看 |
3 | 2020-09-29 | 惠陽房預許字(2020)第090號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期5號樓 | 247 | 查看 |
4 | 2020-09-29 | 惠陽房預許字(2020)第090號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期6號樓 | 247 | 查看 |
5 | 2020-08-06 | 惠陽房預許字(2020)第065號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期2號樓 | 248 | 查看 |
6 | 2020-08-06 | 惠陽房預許字(2020)第065號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期1號樓 | 248 | 查看 |
7 | 2020-08-06 | 惠陽房預許字(2020)第066號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期23號樓 | 124 | 查看 |
8 | 2020-04-29 | 惠陽房預許字(2020)第016號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期12號樓 | 379 | 查看 |
9 | 2020-04-29 | 惠陽房預許字(2020)第016號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期11號樓 | 379 | 查看 |
10 | 2020-04-29 | 惠陽房預許字(2020)第016號 | 惠州市現代城房地產發展有限公司 | 東部現代城花園 | 東部現代城花園三、四期10號樓 | 379 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |