折扣優惠將與您的手機號碼綁定
惠州富力灣在售4期D2/D5/D6#,價格9000元/平米,建面50/58/62/77/83/110㎡戶型,有意者可前往咨詢。...
開發商: | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 133.3萬㎡ | 建筑面積: | 200萬㎡ |
綠化率: | 50% | 容積率: | 1.5 |
車位情況: | 1000 | 總戶數: | 7966戶戶 |
物業費: | 洋房2.3元/平方米/月,別墅5.3元/平方米/月 | 物業公司: | 天力物業 |
裝修情況: | 毛坯精裝 | 樓盤地址: | 213縣道 |
惠州富力灣位于惠州稔平半島,為國家4A級旅游度假區巽寮灣門戶。項目規劃總占地約2000畝,建面約200萬㎡,規劃分5期開發,目前已開發至四期,一二期已售完,三四期正熱銷中。
項目容積率僅約為3,綠化率達到了30%,主力產品為建面47-111㎡1-3居居家庭度假式海景洋房。
惠州富力灣深耕濱海新城8年,海居配套逐步成熟,為業主實現海居夢想,成為獨具居住和投資價值的濱海物業,是名副其實的灣區門戶、高鐵大盤、濱海小鎮。
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-03 | 惠東房預許字第2020061號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣D4棟 | 613 | 查看 |
2 | 2019-12-09 | 惠東房預許字第2019108號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣D6棟 | 625 | 查看 |
3 | 2019-09-27 | 惠東房預許字第2019081號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣D5棟 | 614 | 查看 |
4 | 2019-06-28 | 惠東房預許字第2019052號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣D1棟 | 625 | 查看 |
5 | 2019-06-28 | 惠東房預許字第2019053號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣D2棟 | 625 | 查看 |
6 | 2019-06-20 | 惠東房預許字第2019043號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣D7棟 | 625 | 查看 |
7 | 2018-12-17 | 惠東房預許字第2018074號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣低層住宅M14棟 | 48 | 查看 |
8 | 2018-12-17 | 惠東房預許字第2018074號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣低層住宅M17棟 | 48 | 查看 |
9 | 2018-12-17 | 惠東房預許字第2018074號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣低層住宅M16棟 | 48 | 查看 |
10 | 2018-12-17 | 惠東房預許字第2018074號 | 惠州富茂房地產開發有限公司 | 富茂海濱城 | 閱海灣低層住宅M15棟 | 48 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |