折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 佳兆業房地產開發有限公司 | 產權年限: | 70年 |
占地面積: | 200萬㎡ | 建筑面積: | 400萬㎡ |
綠化率: | 35% | 容積率: | 2.43 |
車位情況: | 2300 | 總戶數: | 17922戶 |
物業費: | 高層2.2元㎡,別墅4元/㎡ | 物業公司: | 佳兆業物業 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 江南大道 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-25 | 博羅房預許(2018)037號 | 博羅縣佳兆業置業有限公司 | 東江新城五期 | 6棟 | 260 | 查看 |
2 | 2018-01-26 | 博羅房預許(2018)018號 | 博羅縣佳兆業置業有限公司 | 東江新城五期 | 8棟 | 130 | 查看 |
3 | 2017-12-22 | 博羅房預許(2017)130號 | 博羅縣佳兆業置業有限公司 | 東江新城五期 | 7 | 130 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |