折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 暫無資料 | 產權年限: | 住宅:70年 |
占地面積: | 暫無資料 | 建筑面積: | 88-138.1㎡ |
綠化率: | 0.35 | 容積率: | 住宅:3.3 |
車位情況: | 5128(地上:470個地下:4658個) | 總戶數: | 5914戶戶 |
物業費: | 住宅:1.43元/m2/月 | 物業公司: | 暫無資料 |
裝修情況: | 毛坯 | 樓盤地址: | 澳頭石化大道中438號 |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-25 | 惠灣房預許字【2021】第056號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 35棟/2,36棟/2 | 29 | 查看 |
2 | 2021-04-30 | 惠灣房預許字【2021】第038號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 11棟 | 260 | 查看 |
3 | 2021-04-20 | 惠灣房預許字【2021】第023號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 37 | 28 | 查看 |
4 | 2021-02-10 | 惠灣房預許字【2021】第006號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 38、39棟 | 128 | 查看 |
5 | 2020-12-25 | 惠灣房預許字【2020】第126號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 14 | 270 | 查看 |
6 | 2020-12-25 | 惠灣房預許字【2020】第125號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 15 | 272 | 查看 |
7 | 2020-08-07 | 惠灣房預許字【2020】第062號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 16棟 | 268 | 查看 |
8 | 2020-07-15 | 惠灣房預許字【2020】第050號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 13棟 | 268 | 查看 |
9 | 2019-09-30 | 惠灣房預許字【2019】第143號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 20棟 | 256 | 查看 |
10 | 2019-09-30 | 惠灣房預許字【2019】第142號 | 惠州市新華聯嘉業房地產開發有限公司 | 新華聯廣場 | 21棟 | 204 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |