折扣優惠將與您的手機號碼綁定
開發商: | 碧桂園 | 產權年限: | 住宅:70年 別墅:70年 |
占地面積: | 124萬㎡ | 建筑面積: | 130萬㎡ |
綠化率: | 36% | 容積率: | 0.59 |
車位情況: | 1922 | 總戶數: | 6580戶(起鳳臺六七期)戶 |
物業費: | 2元/平方/月 (步梯洋房物業費1.2/平,電梯洋房物業費1.8/平,別墅2塊/平,花園0.5/平) | 物業公司: | 廣東碧桂園物業服務有限公司 |
裝修情況: | 精裝 | 樓盤地址: | 惠州市惠陽區經濟開發區(惠大高速永和出口) |
買房紅包可與樓盤優惠疊加使用
# | 發證日期 | 預售許可證號 | 開發商名稱 | 項目名稱 | 樓棟名稱 | 總套數 | 銷控表/備案價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-12-19 | 惠陽房預許字(2019)第144號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街02號 | 220 | 查看 |
2 | 2019-12-19 | 惠陽房預許字(2019)第144號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街01號 | 220 | 查看 |
3 | 2019-10-30 | 惠陽房預許字(2019)第114號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街19號 | 272 | 查看 |
4 | 2019-10-30 | 惠陽房預許字(2019)第114號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街18號 | 272 | 查看 |
5 | 2019-01-25 | 惠陽房預許字(2019)第005號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街05號 | 358 | 查看 |
6 | 2019-01-25 | 惠陽房預許字(2019)第005號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街04號 | 358 | 查看 |
7 | 2019-01-25 | 惠陽房預許字(2019)第005號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園鳳鳴臺八街03號 | 358 | 查看 |
8 | 2018-04-11 | 惠陽房預許字(2018)第030號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街10號 | 404 | 查看 |
9 | 2018-04-11 | 惠陽房預許字(2018)第030號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街09號 | 404 | 查看 |
10 | 2018-04-11 | 惠陽房預許字(2018)第030號 | 惠州市惠陽區岐山度假村發展有限公司 | 惠陽碧桂園 | 惠陽碧桂園起鳳臺三十三街08號 | 404 | 查看 |
月均還款0元
參考首付:0.0萬(3成)
貸款金額:0.0萬(7成)
支付利息:0.0萬
(利率公積金3.25%,商業性4.90%)
備注:以等額本息計算結果,數據僅供參考
城市 | 均價(元/㎡) |
---|---|
惠州 | 12725 |
珠海 | 24430 |
深圳 | 54551 |
佛山 | 13841 |
中山 | 10630 |
東莞 | 18923 |
廣州 | 23866 |
江門 | 8497 |
肇慶 | 7579 |